한눈에 보는 심뇌통계
심뇌통계지도
「심뇌혈관질환발생통계」, 「응급의료현황통계」, 「사망원인통계」
- 1,000미만
- 1,000이상 2,000미만
- 2,000이상 4,000미만
- 4,000이상 6,000미만
- 6,000이상
서울권역
(5,573)
인천권역
(2,697)
경기권역
(1,654)
강원권역
(1,866)
충북권역
(1,053)
충남권역
(866)
대전권역
(590)
세종권역
(155)
전북권역
(7,975)
전남권역
(1,175)
광주권역
(1,176)
경남권역
(1,466)
경북권역
(1,332)
대구권역
(2,174)
울산권역
(2,303)
부산권역
(2,458)
제주권역
(452)
구분 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 24,786 | 26,371 | 27,594 | 31,022 | 32,415 | 33,710 | 35,088 | 34,060 | 34,692 | 34,969 |
| 서울특별시 | 4,064 | 4,323 | 4,715 | 5,187 | 5,239 | 5,444 | 5,500 | 5,264 | 5,484 | 5,573 |
| 부산광역시 | 1,990 | 2,085 | 2,198 | 2,396 | 2,551 | 2,533 | 2,692 | 2,846 | 2,609 | 2,697 |
| 대구광역시 | 1,444 | 1,537 | 1,617 | 1,715 | 1,803 | 1,823 | 1,731 | 1,671 | 1,726 | 1,654 |
| 인천광역시 | 1,211 | 1,348 | 1,404 | 1,667 | 1,893 | 1,843 | 1,878 | 1,700 | 1,840 | 1,866 |
| 광주광역시 | 762 | 787 | 875 | 988 | 999 | 1,016 | 1,110 | 1,099 | 1,096 | 1,053 |
| 대전광역시 | 634 | 703 | 672 | 713 | 768 | 871 | 805 | 835 | 826 | 866 |
| 울산광역시 | 428 | 495 | 463 | 593 | 587 | 633 | 747 | 634 | 622 | 590 |
| 세종특별자치시 | 49 | 55 | 78 | 103 | 90 | 111 | 139 | 147 | 161 | 155 |
| 경기도 | 4,827 | 5,148 | 5,551 | 6,553 | 6,991 | 7,240 | 7,999 | 7,473 | 7,819 | 7,975 |
| 강원도 | 946 | 1,010 | 972 | 1,100 | 1,145 | 1,302 | 1,261 | 1,149 | 1,189 | 1,175 |
| 충청북도 | 938 | 910 | 949 | 999 | 1,092 | 1,095 | 1,119 | 1,024 | 1,122 | 1,176 |
| 충청남도 | 1,077 | 1,051 | 1,118 | 1,242 | 1,404 | 1,572 | 1,599 | 1,494 | 1,512 | 1,466 |
| 전라북도 | 991 | 1,103 | 1,089 | 1,302 | 1,227 | 1,284 | 1,393 | 1,364 | 1,273 | 1,332 |
| 전라남도 | 1,327 | 1,543 | 1,602 | 1,756 | 1,758 | 1,872 | 1,964 | 2,320 | 2,306 | 2,174 |
| 경상북도 | 1,928 | 1,898 | 1,876 | 2,125 | 2,197 | 2,277 | 2,217 | 2,086 | 2,204 | 2,303 |
| 경상남도 | 1,826 | 1,960 | 2,048 | 2,188 | 2,289 | 2,358 | 2,467 | 2,489 | 2,427 | 2,458 |
| 제주특별자치도 | 307 | 376 | 351 | 393 | 381 | 433 | 461 | 459 | 474 | 452 |
| 기타 | 37 | 39 | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 |
- 통계표명 심근경색증 발생 건수 추이
- 출처 「심뇌혈관질환발생통계」, 질병관리청
- 자료작성일 2025년 1월 16일
- 정의 발생 건수 (건) = 첫 발생 건수+재발생 건수
-
식별 알고리즘
- 첫 발생 심근경색증 식별 알고리즘
-
- 상병코드 [I21~I23]이 주상병에 위치: 심전도, 심근효소검사, 관상동맥조영술,
관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술을 시행한 경우,
혹은 상기 조건을 만족하지 않더라도 사망한 경우 - - 상병코드 [I21~I23]이 부상병에 위치: 관상동맥조영술, 관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술을 시행한 경우
- 재발성 심근경색증 식별 알고리즘
- - 상병코드 [I21~I23]이 주·부상병에 위치: 관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술을 시행하였고, 재원일수가 3일 이상이거나 사망한 경우
-
비고
- 건강보험 가입자 주소 기준으로 분류되었으므로, 진료받은 사람의 실제 거주지와 다를 수 있음
- 건강보험 자격정보에 지역정보가 미상인 건을 기타로 분류
- 2,000미만
- 2,000이상 5,000미만
- 5,000이상 10,000미만
- 10,000이상 20,000미만
- 20,000이상
서울권역
(17,157)
인천권역
(5,570)
경기권역
(23,983)
강원권역
(4,148)
충북권역
(4,355)
충남권역
(5,221)
대전권역
(2,730)
세종권역
(501)
전북권역
(5,604)
전남권역
(5,798)
광주권역
(2,520)
경남권역
(8,532)
경북권역
(7,853)
대구권역
(5,409)
울산권역
(1,905)
부산권역
(7,800)
제주권역
(1,474)
구분 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 99,581 | 100,027 | 101,620 | 107,168 | 109,367 | 110,533 | 113,913 | 109,837 | 111,775 | 110,574 |
| 서울특별시 | 15,601 | 15,607 | 15,605 | 16,382 | 16,843 | 17,046 | 17,304 | 16,551 | 17,117 | 17,157 |
| 부산광역시 | 7,195 | 7,373 | 7,552 | 7,832 | 8,038 | 8,013 | 8,244 | 8,085 | 7,989 | 7,800 |
| 대구광역시 | 5,038 | 5,057 | 5,029 | 5,547 | 5,437 | 5,509 | 5,664 | 5,317 | 5,538 | 5,409 |
| 인천광역시 | 4,606 | 4,701 | 4,935 | 5,190 | 5,312 | 5,538 | 5,833 | 5,737 | 5,809 | 5,570 |
| 광주광역시 | 2,499 | 2,348 | 2,527 | 2,675 | 2,550 | 2,705 | 2,798 | 2,665 | 2,694 | 2,520 |
| 대전광역시 | 2,517 | 2,425 | 2,418 | 2,651 | 2,709 | 2,668 | 2,872 | 2,699 | 2,632 | 2,730 |
| 울산광역시 | 1,704 | 1,716 | 1,818 | 1,846 | 1,835 | 1,933 | 1,931 | 1,902 | 1,950 | 1,905 |
| 세종특별자치시 | 310 | 318 | 332 | 405 | 406 | 469 | 456 | 445 | 472 | 501 |
| 경기도 | 18,457 | 18,816 | 19,547 | 21,382 | 22,307 | 22,258 | 23,719 | 22,868 | 23,434 | 23,983 |
| 강원도 | 4,095 | 4,063 | 4,089 | 4,363 | 4,366 | 4,378 | 4,278 | 4,103 | 4,227 | 4,148 |
| 충청북도 | 3,868 | 3,855 | 4,085 | 3,906 | 3,939 | 4,200 | 4,332 | 4,347 | 4,420 | 4,355 |
| 충청남도 | 4,709 | 4,854 | 4,923 | 5,184 | 5,275 | 5,275 | 5,409 | 5,230 | 5,253 | 5,221 |
| 전라북도 | 5,594 | 5,523 | 5,419 | 5,665 | 5,836 | 5,986 | 5,869 | 5,762 | 5,787 | 5,604 |
| 전라남도 | 6,122 | 5,963 | 5,862 | 6,232 | 6,191 | 6,242 | 6,487 | 6,172 | 6,139 | 5,798 |
| 경상북도 | 7,927 | 7,906 | 7,928 | 7,930 | 8,245 | 8,168 | 8,222 | 7,901 | 8,049 | 7,853 |
| 경상남도 | 7,772 | 7,924 | 8,158 | 8,579 | 8,651 | 8,810 | 9,013 | 8,609 | 8,740 | 8,532 |
| 제주특별자치도 | 1,384 | 1,415 | 1,340 | 1,397 | 1,420 | 1,318 | 1,464 | 1,423 | 1,508 | 1,474 |
| 기타 | 183 | 163 | 53 | 2 | 7 | 17 | 18 | 21 | 17 | 14 |
- 통계표명 뇌졸중 발생 건수 추이
- 출처 「심뇌혈관질환발생통계」, 질병관리청
- 자료갱신일 2025년 1월 16일
- 정의 발생 건수 (건) = 첫 발생 건수+재발생 건수
-
식별 알고리즘
- 첫 발생 뇌졸중 식별 알고리즘
-
- 상병코드 [I63~I64]가 주상병에 위치: 뇌영상검사 혹은 치료중재를 시행하였고, 재원일수가 3일 이상이거나 사망한 경우,
혹은 앞의 조건을 만족하지 않더라도 사망한 경우 -
- 상병코드 [I60~I61]이 주·부상병에 위치: 뇌영상검사 혹은 치료중재를 시행하였고, 재원일수가 3일 이상이거나 사망한 경우,
혹은 앞의 조건을 만족하지 않더라도 사망한 경우 - - 상병코드 [I63~I64]가 부상병에 위치: 치료중재를 시행하였고, 재원일수가 3일 이상이거나 사망한 경우
- 재발생 뇌졸중 식별 알고리즘
- - 상병코드 [I63~I64]가 주상병에 위치: 뇌영상검사 혹은 치료중재를 시행하였고, 재원일수가 3일 이상이거나 사망한 경우
- - 상병코드 [I60~I61]이 주상병에 위치: 뇌영상검사 혹은 치료중재를 시행하였고, 재원일수가 3일 이상이거나 사망한 경우
- - 상병코드 [I60~I61, I63~I64]가 부상병에 위치: 치료중재를 시행하였고, 재원일수가 3일 이상이거나 사망한 경우
-
비고
- 건강보험 가입자 주소 기준으로 분류되었으므로, 진료받은 사람의 실제 거주지와 다를 수 있음
- 건강보험 자격정보에 지역정보가 미상인 건을 기타로 분류
- 35미만
- 35이상 40미만
- 40이상 45미만
- 45이상 50미만
- 50이상
서울권역
(34.9)
인천권역
(38.9)
경기권역
(37.9)
강원권역
(37.4)
충북권역
(37.8)
충남권역
(35.5)
대전권역
(36.8)
세종권역
(33.0)
전북권역
(36.4)
전남권역
(53.4)
광주권역
(45.2)
경남권역
(40.8)
경북권역
(41.5)
대구권역
(38.9)
울산권역
(33.3)
부산권역
(41.7)
제주권역
(42.0)
구분 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 36.8 | 37.7 | 38.0 | 41.2 | 41.4 | 41.7 | 42.1 | 39.7 | 39.2 | 38.6 |
| 서울특별시 | 32.2 | 33.0 | 35.0 | 37.4 | 36.7 | 37.2 | 36.8 | 34.3 | 34.8 | 34.9 |
| 부산광역시 | 39.9 | 39.8 | 40.8 | 42.9 | 44.6 | 42.8 | 44.2 | 46.2 | 40.7 | 41.7 |
| 대구광역시 | 44.5 | 45.5 | 46.2 | 47.9 | 48.0 | 47.1 | 43.9 | 41.4 | 41.5 | 38.9 |
| 인천광역시 | 36.3 | 38.5 | 38.2 | 43.3 | 46.5 | 44.1 | 42.5 | 38.0 | 39.6 | 38.9 |
| 광주광역시 | 44.8 | 44.4 | 47.3 | 51.7 | 50.7 | 49.5 | 52.3 | 49.6 | 48.4 | 45.2 |
| 대전광역시 | 35.5 | 38.0 | 34.9 | 36.5 | 37.1 | 40.4 | 36.5 | 36.9 | 35.3 | 36.8 |
| 울산광역시 | 35.4 | 37.9 | 34.0 | 41.4 | 40.4 | 41.4 | 47.2 | 38.8 | 36.5 | 33.3 |
| 세종특별자치시 | 29.4 | 28.6 | 33.5 | 38.6 | 29.7 | 32.4 | 36.4 | 35.9 | 37.0 | 33.0 |
| 경기도 | 34.7 | 35.3 | 36.2 | 40.6 | 41.1 | 40.5 | 42.7 | 38.2 | 38.4 | 37.9 |
| 강원도 | 37.8 | 38.9 | 35.7 | 40.2 | 40.7 | 44.5 | 42.2 | 37.3 | 37.9 | 37.4 |
| 충청북도 | 40.9 | 38.5 | 38.5 | 39.0 | 41.6 | 40.1 | 40.8 | 35.6 | 37.7 | 37.8 |
| 충청남도 | 34.7 | 32.9 | 34.0 | 35.8 | 39.6 | 43.0 | 41.5 | 38.9 | 38.6 | 35.5 |
| 전라북도 | 34.0 | 37.1 | 34.7 | 41.1 | 37.3 | 37.9 | 40.9 | 40.2 | 35.0 | 36.4 |
| 전라남도 | 38.2 | 44.1 | 44.5 | 47.7 | 46.6 | 49.3 | 52.0 | 58.4 | 60.4 | 53.4 |
| 경상북도 | 43.8 | 41.8 | 40.0 | 43.6 | 43.7 | 44.3 | 42.8 | 39.1 | 41.0 | 41.5 |
| 경상남도 | 39.8 | 41.0 | 41.2 | 42.5 | 42.8 | 43.4 | 43.9 | 42.9 | 40.1 | 40.8 |
| 제주특별자치도 | 38.9 | 45.4 | 41.3 | 43.6 | 40.3 | 43.3 | 44.6 | 44.0 | 42.9 | 42.0 |
- 통계표명 심근경색증 발생 건수 추이
- 출처 「심뇌혈관질환발생통계」, 질병관리청
- 자료작성일 2025년 1월 16일
- 정의 연령표준화 발생률 (건/10만 명) : 2005년 주민등록연앙인구를 표준인구로 직접법을 이용
-
식별 알고리즘
- 첫 발생 심근경색증 식별 알고리즘
-
- 상병코드 [I21~I23]이 주상병에 위치: 심전도, 심근효소검사, 관상동맥조영술,
관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술을 시행한 경우,
혹은 상기 조건을 만족하지 않더라도 사망한 경우 - - 상병코드 [I21~I23]이 부상병에 위치: 관상동맥조영술, 관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술을 시행한 경우
- 재발성 심근경색증 식별 알고리즘
- - 상병코드 [I21~I23]이 주·부상병에 위치: 관상동맥중재술 혹은 관상동맥우회로술을 시행하였고, 재원일수가 3일 이상이거나 사망한 경우
-
비고
- 건강보험 가입자 주소 기준으로 분류되었으므로, 진료받은 사람의 실제 거주지와 다를 수 있음
- 110미만
- 110이상 120미만
- 120이상 130미만
- 130이상 140미만
- 140이상
서울권역
(101.6)
인천권역
(112.4)
경기권역
(109.5)
강원권역
(120.0)
충북권역
(131.2)
충남권역
(115.4)
대전권역
(109.9)
세종권역
(104.8)
전북권역
(134.5)
전남권역
(125.5)
광주권역
(105.6)
경남권역
(129.8)
경북권역
(127.4)
대구권역
(119.8)
울산권역
(108.0)
부산권역
(115.2)
제주권역
(119.5)
구분 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 144.8 | 139.7 | 136.7 | 138.3 | 135.5 | 131.5 | 130.6 | 121.6 | 120.0 | 114.6 |
| 서울특별시 | 123.3 | 119.3 | 115.2 | 116.9 | 116.2 | 114.4 | 111.8 | 103.8 | 104.5 | 101.6 |
| 부산광역시 | 143.5 | 140.1 | 139.1 | 140.0 | 137.9 | 133.6 | 132.9 | 125.5 | 121.2 | 115.2 |
| 대구광역시 | 153.9 | 148.8 | 142.4 | 151.0 | 142.5 | 138.2 | 137.7 | 124.6 | 127.7 | 119.8 |
| 인천광역시 | 138.8 | 134.6 | 134.8 | 135.0 | 132.2 | 132.1 | 131.7 | 125.3 | 122.6 | 112.4 |
| 광주광역시 | 145.9 | 132.1 | 135.3 | 138.8 | 126.0 | 130.2 | 129.1 | 118.5 | 116.5 | 105.6 |
| 대전광역시 | 141.9 | 131.1 | 126.3 | 131.7 | 130.2 | 122.5 | 127.8 | 116.5 | 108.9 | 109.9 |
| 울산광역시 | 144.9 | 137.6 | 139.1 | 133.8 | 128.4 | 127.8 | 123.1 | 115.5 | 114.8 | 108.0 |
| 세종특별자치시 | 168.1 | 155.7 | 136.8 | 143.3 | 127.8 | 131.1 | 119.9 | 103.7 | 105.5 | 104.8 |
| 경기도 | 132.8 | 128.7 | 127.1 | 131.5 | 129.7 | 122.8 | 124.4 | 114.4 | 111.9 | 109.5 |
| 강원도 | 160.7 | 155.3 | 150.4 | 155.0 | 150.7 | 140.6 | 133.8 | 124.6 | 124.6 | 120.0 |
| 충청북도 | 162.1 | 153.2 | 158.2 | 144.7 | 141.2 | 144.1 | 143.9 | 141.2 | 137.7 | 131.2 |
| 충청남도 | 142.3 | 139.4 | 139.2 | 140.9 | 136.3 | 132.5 | 132.5 | 123.4 | 122.2 | 115.4 |
| 전라북도 | 173.0 | 166.0 | 160.6 | 161.1 | 158.8 | 158.7 | 151.4 | 146.3 | 142.2 | 134.5 |
| 전라남도 | 163.5 | 157.3 | 150.4 | 157.3 | 153.6 | 146.7 | 152.6 | 140.7 | 137.3 | 125.5 |
| 경상북도 | 166.4 | 159.5 | 157.7 | 153.0 | 155.5 | 147.4 | 142.4 | 136.2 | 134.5 | 127.4 |
| 경상남도 | 161.1 | 158.7 | 157.6 | 158.3 | 154.7 | 150.9 | 149.2 | 139.0 | 137.7 | 129.8 |
| 제주특별자치도 | 165.3 | 160.8 | 144.8 | 143.2 | 139.8 | 121.2 | 132.8 | 124.3 | 126.2 | 119.5 |
- 통계표명 뇌졸중 발생률 추이
- 출처 「심뇌혈관질환발생통계」, 질병관리청
- 자료작성일 2025년 1월 16일
- 정의 연령표준화 발생률 (건/10만 명) : 2005년 주민등록연앙인구를 표준인구로 직접법을 이용
-
식별 알고리즘
- 첫 발생 뇌졸중 식별 알고리즘
-
- 상병코드 [I63~I64]가 주상병에 위치: 뇌영상검사 혹은 치료중재를 시행하였고, 재원일수가 3일 이상이거나 사망한 경우,
혹은 앞의 조건을 만족하지 않더라도 사망한 경우 -
- 상병코드 [I60~I61]이 주·부상병에 위치: 뇌영상검사 혹은 치료중재를 시행하였고, 재원일수가 3일 이상이거나 사망한 경우,
혹은 앞의 조건을 만족하지 않더라도 사망한 경우 - - 상병코드 [I63~I64]가 부상병에 위치: 치료중재를 시행하였고, 재원일수가 3일 이상이거나 사망한 경우
- 재발생 뇌졸중 식별 알고리즘
- - 상병코드 [I63~I64]가 주상병에 위치: 뇌영상검사 혹은 치료중재를 시행하였고, 재원일수가 3일 이상이거나 사망한 경우
- - 상병코드 [I60~I61]이 주상병에 위치: 뇌영상검사 혹은 치료중재를 시행하였고, 재원일수가 3일 이상이거나 사망한 경우
- - 상병코드 [I60~I61, I63~I64]가 부상병에 위치: 치료중재를 시행하였고, 재원일수가 3일 이상이거나 사망한 경우
-
비고
- 건강보험 가입자 주소 기준으로 분류되었으므로, 진료받은 사람의 실제 거주지와 다를 수 있음
- 30미만
- 30이상 35미만
- 35이상 40미만
- 40이상 45미만
- 45이상
서울권역
(36.6)
인천권역
(44.2)
경기권역
(39.3)
강원권역
(32.0)
충북권역
(45.0)
충남권역
(33.5)
대전권역
(35.3)
세종권역
(40.8)
전북권역
(35.1)
전남권역
(34.2)
광주권역
(27.0)
경남권역
(34.7)
경북권역
(36.4)
대구권역
(30.0)
울산권역
(40.1)
부산권역
(36.3)
제주권역
(44.3)
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 35.9 | 36.5 | 36.6 | 36.3 | 36.3 | 35.2 | 34.4 | 36.1 | 36.6 | 36.7 |
| 서울특별시 | 37.9 | 37.8 | 38.1 | 37.8 | 35.8 | 34.7 | 32.8 | 34.9 | 35.4 | 36.6 |
| 부산광역시 | 34.3 | 34.9 | 33.5 | 34.7 | 34.2 | 33.3 | 33.3 | 35.7 | 36.8 | 36.3 |
| 대구광역시 | 29.9 | 35.1 | 31.6 | 32.2 | 31.7 | 31.9 | 30.0 | 30.0 | 31.2 | 30.0 |
| 인천광역시 | 49.1 | 46.2 | 48.9 | 42.7 | 43.1 | 42.8 | 45.0 | 41.1 | 46.3 | 44.2 |
| 광주광역시 | 22.4 | 22.1 | 23.4 | 21.2 | 22.7 | 21.7 | 22.5 | 34.8 | 22.5 | 27.0 |
| 대전광역시 | 38.8 | 38.2 | 36.0 | 38.7 | 38.9 | 37.3 | 33.9 | 35.7 | 38.4 | 35.3 |
| 울산광역시 | 36.0 | 38.2 | 39.0 | 42.5 | 42.1 | 44.5 | 45.2 | 42.4 | 44.1 | 40.1 |
| 세종특별자치시 | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.2 | 37.2 | 36.5 | 40.8 |
| 경기도 | 40.0 | 39.0 | 39.7 | 39.0 | 40.8 | 39.1 | 37.4 | 38.4 | 40.8 | 39.3 |
| 강원도 | 29.0 | 30.0 | 31.3 | 31.2 | 31.5 | 29.7 | 29.9 | 29.2 | 27.1 | 32.0 |
| 충청북도 | 40.6 | 43.4 | 41.8 | 40.9 | 43.0 | 44.8 | 40.3 | 52.2 | 51.7 | 45.0 |
| 충청남도 | 35.4 | 35.7 | 35.5 | 34.0 | 35.4 | 32.2 | 32.2 | 37.9 | 32.5 | 33.5 |
| 전라북도 | 30.3 | 33.7 | 33.4 | 34.8 | 32.7 | 35.4 | 35.0 | 36.1 | 34.2 | 35.1 |
| 전라남도 | 32.0 | 34.2 | 33.7 | 34.6 | 34.1 | 31.3 | 32.2 | 35.2 | 33.6 | 34.2 |
| 경상북도 | 40.0 | 42.3 | 41.5 | 42.1 | 40.9 | 40.2 | 37.1 | 37.6 | 39.0 | 36.4 |
| 경상남도 | 32.7 | 33.3 | 32.5 | 35.9 | 34.2 | 32.8 | 32.3 | 29.5 | 33.2 | 34.7 |
| 제주특별자치도 | 44.1 | 47.0 | 43.3 | 44.9 | 42.6 | 39.7 | 46.5 | 48.5 | 46.9 | 44.3 |
- 통계표명 심근경색 환자의 발병 후 응급실 도착 소요시간(성별, 연령별)
- 출처 「응급의료현황통계」, 국립중앙의료원
- 자료작성일 2025년 11월 14일
-
대상
NEDIS를 구축하고 진료정보를 전송하고 있는 전국 센터급 이상 응급의료기관에 대한 현황자료임
심근경색 환자란 진단코드 I21에 해당되는 환자를 의미함 -
비고
- 통계데이터 2차 가공으로 비율 산출시, 미상/미입력 제외함
- 40미만
- 40이상 45미만
- 45이상 50미만
- 50이상 55미만
- 55이상
서울권역
(39.5)
인천권역
(46.9)
경기권역
(44.5)
강원권역
(42.0)
충북권역
(47.8)
충남권역
(44.9)
대전권역
(38.9)
세종권역
(41.2)
전북권역
(42.4)
전남권역
(46.1)
광주권역
(42.7)
경남권역
(47.6)
경북권역
(51.4)
대구권역
(43.2)
울산권역
(48.0)
부산권역
(43.7)
제주권역
(49.4)
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 42.2 | 42.9 | 43.2 | 42.4 | 42.0 | 41.8 | 40.4 | 41.3 | 42.7 | 43.8 |
| 서울특별시 | 38.5 | 39.4 | 39.3 | 38.2 | 37.0 | 37.1 | 35.2 | 36.2 | 37.6 | 39.5 |
| 부산광역시 | 42.5 | 44.6 | 46.1 | 44.6 | 43.9 | 45.0 | 42.2 | 45.0 | 46.2 | 43.7 |
| 대구광역시 | 39.6 | 41.4 | 39.4 | 39.6 | 40.1 | 40.2 | 36.9 | 36.9 | 40.0 | 43.2 |
| 인천광역시 | 49.1 | 46.6 | 45.5 | 45.3 | 42.8 | 42.6 | 43.4 | 43.1 | 46.3 | 46.9 |
| 광주광역시 | 39.0 | 39.6 | 39.3 | 37.9 | 37.9 | 37.1 | 35.8 | 41.7 | 38.1 | 42.7 |
| 대전광역시 | 42.3 | 39.9 | 40.9 | 39.8 | 40.3 | 39.1 | 39.4 | 37.4 | 40.0 | 38.9 |
| 울산광역시 | 40.7 | 44.4 | 49.0 | 42.7 | 43.8 | 46.3 | 49.2 | 45.9 | 44.3 | 48.0 |
| 세종특별자치시 | - | - | - | - | - | 47.9 | 41.3 | 39.5 | 44.0 | 41.2 |
| 경기도 | 43.6 | 43.7 | 44.3 | 42.5 | 42.5 | 42.4 | 41.3 | 42.1 | 44.2 | 44.5 |
| 강원도 | 41.5 | 42.6 | 43.4 | 44.2 | 44.2 | 43.7 | 42.0 | 42.1 | 41.1 | 42.0 |
| 충청북도 | 52.1 | 53.2 | 52.6 | 50.4 | 48.3 | 47.6 | 46.3 | 51.8 | 51.5 | 47.8 |
| 충청남도 | 45.6 | 46.3 | 47.3 | 49.2 | 48.3 | 45.5 | 43.0 | 43.6 | 44.0 | 44.9 |
| 전라북도 | 38.8 | 40.9 | 41.6 | 40.8 | 40.6 | 40.7 | 40.1 | 40.6 | 40.9 | 42.4 |
| 전라남도 | 47.9 | 46.6 | 50.9 | 48.0 | 46.1 | 45.2 | 44.2 | 47.1 | 46.2 | 46.1 |
| 경상북도 | 48.3 | 50.9 | 51.5 | 52.0 | 52.7 | 51.1 | 49.1 | 47.8 | 50.4 | 51.4 |
| 경상남도 | 41.3 | 42.1 | 41.9 | 44.0 | 44.1 | 43.6 | 42.2 | 43.3 | 44.3 | 47.6 |
| 제주특별자치도 | 52.1 | 52.0 | 50.2 | 52.0 | 48.7 | 50.5 | 48.9 | 48.4 | 47.4 | 49.4 |
-
통계표명
- ① 뇌졸중 환자의 발병 후 응급실 도착 소요시간(성별, 연령별) (2015~2021)
- ② 허혈성뇌졸중 환자의 발병 후 응급실 도착 소요시간(성별, 연령별) (2022~2024)
- ③ 출혈성뇌졸중 환자의 발병 후 응급실 도착 소요시간(성별, 연령별) (2022~2024)
- 출처 「응급의료현황통계」, 국립중앙의료원
- 자료갱신일 ① 2023년 1월 11일 ②③ 2025년 11월 14일
-
대상
NEDIS를 구축하고 진료정보를 전송하고 있는 전국 센터급 이상 응급의료기관에 대한 현황자료임
뇌졸중 환자란 진단코드 I60 ~ I64에 해당되는 환자를 의미함 -
비고
- 본 지표는 2022년부터 허혈성뇌졸중, 출혈성뇌졸중을 분리하여 분석됨
- 통계데이터 2차 가공으로 비율 산출시, 미상/미입력 제외함
- 20미만
- 20이상 25미만
- 25이상 30미만
- 30이상 35미만
- 35이상
서울권역
(22.9)
인천권역
(22.4)
경기권역
(21.7)
강원권역
(26.9)
충북권역
(25.1)
충남권역
(24.6)
대전권역
(16.5)
세종권역
(21.8)
전북권역
(29.6)
전남권역
(28.0)
광주권역
(22.3)
경남권역
(29.3)
경북권역
(26.8)
대구권역
(26.0)
울산권역
(34.5)
부산권역
(35.6)
제주권역
(23.5)
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 34.0 | 33.8 | 32.9 | 32.3 | 29.7 | 29.4 | 27.1 | 27.6 | 26.1 | 25.2 |
| 서울특별시 | 27.7 | 28.2 | 27.5 | 28.0 | 26.3 | 25.4 | 24.9 | 24.7 | 23.5 | 22.9 |
| 부산광역시 | 46.3 | 43.5 | 41.3 | 40.8 | 36.1 | 38.9 | 37.6 | 39.9 | 35.5 | 35.6 |
| 대구광역시 | 43.0 | 45.2 | 40.2 | 38.5 | 31.5 | 35.0 | 30.2 | 30.5 | 26.2 | 26.0 |
| 인천광역시 | 32.9 | 35.0 | 33.7 | 34.2 | 29.8 | 25.6 | 23.1 | 22.0 | 21.3 | 22.4 |
| 광주광역시 | 32.0 | 29.9 | 33.8 | 30.2 | 27.5 | 26.0 | 23.8 | 25.2 | 22.6 | 22.3 |
| 대전광역시 | 24.6 | 25.0 | 27.1 | 26.1 | 24.3 | 21.2 | 18.8 | 20.0 | 18.9 | 16.5 |
| 울산광역시 | 46.7 | 41.5 | 40.9 | 39.8 | 35.9 | 38.9 | 39.9 | 37.7 | 36.1 | 34.5 |
| 세종특별자치시 | 35.1 | 28.6 | 27.2 | 24.8 | 26.7 | 25.3 | 24.9 | 24.8 | 23.9 | 21.8 |
| 경기도 | 31.1 | 31.8 | 30.4 | 29.5 | 28.1 | 27.4 | 23.8 | 24.2 | 22.7 | 21.7 |
| 강원도 | 34.6 | 37.1 | 33.8 | 34.0 | 33.7 | 34.7 | 31.2 | 29.6 | 31.7 | 26.9 |
| 충청북도 | 30.7 | 32.1 | 33.6 | 30.4 | 31.7 | 27.6 | 25.9 | 27.7 | 25.7 | 25.1 |
| 충청남도 | 31.0 | 32.1 | 28.1 | 30.7 | 29.8 | 27.0 | 24.6 | 26.6 | 26.3 | 24.6 |
| 전라북도 | 27.4 | 29.3 | 28.8 | 24.4 | 28.7 | 26.7 | 26.8 | 31.7 | 30.2 | 29.6 |
| 전라남도 | 34.2 | 30.2 | 32.2 | 31.2 | 28.0 | 27.6 | 26.3 | 27.1 | 26.5 | 28.0 |
| 경상북도 | 39.7 | 36.0 | 36.3 | 35.1 | 31.2 | 34.8 | 30.7 | 30.9 | 28.1 | 26.8 |
